T-rör Spolare Fram Volvo 240, 740, 850, 940, 440 (med backventil)
0

T-rör Spolare Fram Volvo 240, 740, 850, 940, 440 (med backventil)

55,00 kr
Inkl. moms 1-3 dagars leveranstid

T-koppling med backventil, för vindrutespolaren, passar bl.a. Volvo 240, 260, 340-360, 440, 460, 480, 740, 760, 780, 850, 940, 960, S90, V90 med flera - Produkt från ProParts.

Finns i lager

  • Klarna
  • Swish
  • VISA
  • Mastercard
  • DHL
  • PostNord

T-rör med backventil.

Kallas även leveransventil.

Avsedd för vindrutespolaren / spolarvätskan till vindrutan.

Passar Volvo 240, 260, 340-360, 440, 460, 480, 740, 760, 780, 850, 940, 960, S90, V90 (se hela listan längre ned). Går säkert att använda till andra bilmodeller också, dock kan passformen i så fall inte garanteras.

Vit och grå färg, tillverkad i plast.

Originalnummer för referens: 1255973 , 1342554 , 9178896

Till följande Volvo-modeller:

Volvo 240 2.0 08.74-07.76

Volvo 240 2.0 08.76-07.79

Volvo 240 2.0 08.84-07.85

Volvo 240 2.1 08.74-07.75

Volvo 240 2.1 08.74-07.80

Volvo 240 2.1 08.75-07.80

Volvo 240 2.1 08.80-07.84

Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84

Volvo 240 2.3 08.78-07.80

Volvo 240 2.3 08.80-01.84

Volvo 240 2.3 08.80-07.84

Volvo 240 2.3 08.83-07.85

Volvo 240 2.3 08.84-07.86

Volvo 240 2.3 08.86-07.87

Volvo 240 2.3 08.86-12.88

Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93

Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85

Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80

Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75

Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85

Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75

Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79

Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80

Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84

Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85

Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92

Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84

Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84

Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85

Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86

Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87

Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93

Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93

Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80

Volvo 260 2.7 08.74-07.80

Volvo 260 2.7 08.76-07.82

Volvo 260 2.8 08.80-07.82

Volvo 260 2.8 08.80-07.82

Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78

Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82

Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77

Volvo 340-360 1.4 08.75-07.83

Volvo 340-360 1.4 08.79-07.83

Volvo 340-360 1.4 08.82-08.85

Volvo 340-360 1.4 08.83-07.86

Volvo 340-360 1.4 08.86-12.88

Volvo 340-360 1.4 08.87-07.88

Volvo 340-360 2.0 08.80-07.83

Volvo 340-360 2.0 08.80-07.84

Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84

Volvo 340-360 2.0 08.83-07.84

Volvo 340-360 2.0 08.84-07.86

Volvo 340-360 2.0 08.84-07.87

Volvo 340-360 2.0 08.86-07.88

Volvo 340-360 2.1 08.81-07.82

Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.83-07.86

Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.86-12.88

Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.87-07.88

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.82-07.84

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89

Volvo 440 K 1.6 09.88-12.96

Volvo 440 K 1.7 08.88-07.89

Volvo 440 K 1.7 08.89-12.96

Volvo 440 K 1.7 09.88-12.96

Volvo 440 K 1.7 Turbo 08.88-07.96

Volvo 440 K 1.8 08.91-07.96

Volvo 440 K 2.0 08.92-07.95

Volvo 440 K 2.0 08.93-07.96

Volvo 460 L 1.6 07.92-07.96

Volvo 460 L 1.7 08.89-07.92

Volvo 460 L 1.7 Turbo 08.89-07.96

Volvo 460 L 1.8 08.91-07.96

Volvo 460 L 2.0 08.92-07.95

Volvo 460 L 2.0 08.93-07.96

Volvo 480 E 1.7 08.86-07.88

Volvo 480 E 1.7 08.87-07.89

Volvo 480 E 1.7 08.89-07.96

Volvo 480 E 1.7 Turbo 08.87-07.96

Volvo 480 E 2.0 08.92-09.95

Volvo 740 2.3 08.83-07.84

Volvo 740 2.3 08.84-07.86

Volvo 740 2.3 08.84-07.88

Volvo 740 2.3 08.84-07.90

Volvo 740 2.3 08.86-07.88

Volvo 740 2.3 08.87-07.89

Volvo 740 2.3 08.87-07.92

Volvo 740 2.3 08.88-07.90

Volvo 740 2.3 08.88-07.91

Volvo 740 2.3 09.85-12.89

Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88

Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89

Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92

Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91

Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88

Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89

Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89

Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92

Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88

Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88

Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92

Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84

Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88

Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92

Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92

Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92

Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87

Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91

Volvo 760 2.8 (704, 764) 08.81-07.88

Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90

Volvo 760 2.8 01.82-12.87

Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90

Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91

Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90

Volvo 780 2.9 08.86-07.87

Volvo 780 2.9 08.87-07.90

Volvo 850 2.0 06.91-12.96

Volvo 850 2.0 08.94-12.96

Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96

Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96

Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96

Volvo 850 2.5 06.91-07.94

Volvo 850 2.5 08.91-01.97

Volvo 850 2.5 08.94-01.97

Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97

Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96

Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97

Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96

Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96

Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97

Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96

Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94

Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97

Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97

Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96

Volvo 940 2.0 01.92-07.94

Volvo 940 2.3 08.90-07.91

Volvo 940 2.3 08.90-12.94

Volvo 940 2.3 08.92-07.94

Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94

Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93

Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94

Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95

Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98

Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98

Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94

Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91

Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94

Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94

Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94

Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93

Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94

Volvo 960 2.0 08.90-09.93

Volvo 960 2.9 08.90-07.94

Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96

Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96

Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96

Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96

Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93

Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94

Volvo S90 2.9 01.97-05.98

Volvo S90 2.9 01.97-05.98

Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98

Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98

Säljes styckvis.

TRORSPOLFVOLV240

Särskilda referenser

Alla paket skickas direkt ifrån hjärtat av Småland. Torkarblad.nu är en svensk e-butik med lager här i Sverige. Det tillkommer således inga fördröjda leveranser eller konstiga avgifter.

Välkommen!

Alla produkter i shopen är utvalda med omsorg för att erbjuda dig som kund riktigt god kvalitet till schyssta priser!

Givetvis säljer vi enbart äkta produkter från officiella grossister/tillverkare.

Kontakta oss om du är osäker på val av produkt, vill veta mer om någon artikel eller dylikt, vi finns här för att besvara alla frågor du kan tänkas ha!

Mejla info@torkarblad.nu eller SMS:a 076-797 62 58 så får du hjälp nästintill omgående, även om det är en helgdag.

Självklart behandlas all kontakt enligt GDPR, läs gärna vår integritetspolicy som du hittar längre ned i menyn på sidan.

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.
Nu finns detta häftiga rattlås / rattkrycka, i design av ett baseball-trä, att klicka...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Alla modeller av Kia Ceed (CD) 2018/2019 använder samma torkarblad både fram och bak,...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Nu levereras alla torkarblad med förmonterade adaptrar för enkel plug-n-play montering...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Nu finns detta häftiga rattlås / rattkrycka, i design av ett baseball-trä, att klicka...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Alla modeller av Kia Ceed (CD) 2018/2019 använder samma torkarblad både fram och bak,...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Nu levereras alla torkarblad med förmonterade adaptrar för enkel plug-n-play montering...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
I detta blogginlägg går vi igenom vilka torkarblad som sitter på Volvo Amazon, en...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Vad är egentligen skillnaden mellan Bosch Icon Beam Blade och Bosch Aerotwin...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

T-rör Spolare Fram Volvo...

55,00 kr