160mm Torkarblad Strålkastare Volvo 740, 940, 760, 960 (ProParts)
0

160mm Torkarblad Strålkastare Volvo 740, 940, 760, 960 (ProParts)

129,00 kr
Inkl. moms 1-3 dagars leveranstid

Volvo 740, 940, 760, 960, 780, 340-360 samt Saab 900 - Torkarblad till strålkastarna, 16 cm, säljes parvis (ProParts).

Finns i lager

  • Klarna
  • Swish
  • VISA
  • Mastercard
  • DHL
  • PostNord

Torkarblad till Strålkastare - ProParts.

2 st modellanpassade blad till bilens strålkastare, passar Volvo 740, 940, 760, 960, 780, 340-360 och dessutom tidigare årsmodeller av Saab 900. Se komplett lista längre ned.

Längd på bladen: 160 mm / 16 cm.

OBS, kontrollera så att dina nuvarande blad är av samma längd.

Originalnummer för referens: 274430

Övrigt referensnummer: 30520558

Till följande Volvo och Saab-modeller:

Saab 900 I 2.0 -16 01.86-12.88

Saab 900 I 2.0 -16 01.89-12.93

Saab 900 I 2.0 09.83-03.84

Saab 900 I 2.0 10.85-09.88

Saab 900 I 2.0 10.87-10.91

Saab 900 I 2.0 8v Turbo 01.88-12.90

Saab 900 I 2.0 C 07.82-12.88

Saab 900 I 2.0 C 11.80-08.84

Saab 900 I 2.0 Ems 01.79-12.80

Saab 900 I 2.0 I 09.85-08.90

Saab 900 I 2.0 I 11.80-08.90

Saab 900 I 2.0 S Turbo-16 01.92-12.93

Saab 900 I 2.0 S Turbo-16 07.91-12.93

Saab 900 I 2.0 Turbo 01.86-12.88

Saab 900 I 2.0 Turbo 10.80-07.85

Saab 900 I 2.0 Turbo 10.86-12.91

Saab 900 I 2.0 Turbo-16 11.85-12.93

Saab 900 I 2.0 Turbo-16 S 01.84-12.88

Saab 900 I 2.0 Turbo-16 S Kat 01.89-12.93

Saab 900 I 2.1 -16 08.90-12.93

Saab 900 I 2.1 16 S 10.89-07.92

Saab 900 I Cabriolet 2.0 -16 01.90-06.94

Saab 900 I Cabriolet 2.0 05.91-10.93

Saab 900 I Cabriolet 2.0 10.85-09.89

Saab 900 I Cabriolet 2.0 10.89-10.93

Saab 900 I Cabriolet 2.0 16v 04.90-12.90

Saab 900 I Cabriolet 2.0 S Turbo-16 09.91-06.94

Saab 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 11.86-06.94

Saab 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S 11.86-06.94

Saab 900 I Cabriolet 2.1 -16 08.90-06.94

Saab 900 I Cabriolet 2.1 16 S 10.89-07.92

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 -16 01.86-12.88

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 -16 01.89-08.92

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 -16 05.91-10.93

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 04.84-10.91

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 06.78-03.84

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 C 09.78-08.84

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 C 09.79-12.88

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Ems 09.78-08.79

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 I 09.85-08.90

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 I 11.80-12.88

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 12.90-07.93

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 T8 10.86-09.89

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 01.86-12.88

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 09.78-07.85

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo 10.86-12.91

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 11.85-06.94

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S 02.84-12.88

Saab 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S Kat 01.89-12.93

Saab 900 I Combi Coupe 2.1 -16 09.90-07.93

Saab 900 I Combi Coupe 2.1 16 S 10.89-07.92

Volvo 340-360 1.4 08.75-07.83

Volvo 340-360 1.4 08.79-07.83

Volvo 340-360 1.4 08.82-08.85

Volvo 340-360 1.4 08.83-07.86

Volvo 340-360 1.4 08.86-12.88

Volvo 340-360 1.4 08.87-07.88

Volvo 340-360 2.0 08.80-07.83

Volvo 340-360 2.0 08.80-07.84

Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84

Volvo 340-360 2.0 08.83-07.84

Volvo 340-360 2.0 08.84-07.86

Volvo 340-360 2.0 08.84-07.87

Volvo 340-360 2.0 08.86-07.88

Volvo 340-360 2.0 08.87-07.88

Volvo 340-360 2.1 08.81-07.82

Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.83-07.86

Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.86-12.88

Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.87-07.88

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.82-07.84

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88

Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89

Volvo 740 2.3 08.83-07.84

Volvo 740 2.3 08.84-07.86

Volvo 740 2.3 08.84-07.88

Volvo 740 2.3 08.84-07.90

Volvo 740 2.3 08.86-07.88

Volvo 740 2.3 08.87-07.89

Volvo 740 2.3 08.87-07.92

Volvo 740 2.3 08.88-07.90

Volvo 740 2.3 08.88-07.91

Volvo 740 2.3 09.85-12.89

Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88

Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89

Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92

Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91

Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88

Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89

Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89

Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92

Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88

Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88

Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92

Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84

Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88

Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92

Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92

Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92

Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87

Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91

Volvo 760 2.8 (704, 764) 08.81-07.88

Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90

Volvo 760 2.8 01.82-12.87

Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90

Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91

Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90

Volvo 780 2.9 08.86-07.87

Volvo 780 2.9 08.87-07.90

Volvo 940 2.0 01.92-07.94

Volvo 940 2.3 08.90-07.91

Volvo 940 2.3 08.90-12.94

Volvo 940 2.3 08.92-07.94

Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94

Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93

Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94

Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95

Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98

Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98

Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94

Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91

Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94

Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94

Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94

Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93

Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94

Volvo 960 2.0 08.90-09.93

Volvo 960 2.9 08.90-07.94

Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96

Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96

Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96

Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96

Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93

Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94

Högkvalitativ produkt från ProParts Sweden.

Säljes parvis, dvs. ett torkarblad till höger strålkastare och ett torkarblad till vänster strålkastare.

2TRKBLADLAMP740

Särskilda referenser

Tillverkarens art.nr.
81990022

Alla paket skickas direkt ifrån hjärtat av Småland. Torkarblad.nu är en svensk e-butik med lager här i Sverige. Det tillkommer således inga fördröjda leveranser eller konstiga avgifter.

Välkommen!

Alla produkter i shopen är utvalda med omsorg för att erbjuda dig som kund riktigt god kvalitet till schyssta priser!

Givetvis säljer vi enbart äkta produkter från officiella grossister/tillverkare.

Kontakta oss om du är osäker på val av produkt, vill veta mer om någon artikel eller dylikt, vi finns här för att besvara alla frågor du kan tänkas ha!

Mejla info@torkarblad.nu eller SMS:a 076-797 62 58 så får du hjälp nästintill omgående, även om det är en helgdag.

Självklart behandlas all kontakt enligt GDPR, läs gärna vår integritetspolicy som du hittar längre ned i menyn på sidan.

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.
Slitna vindrutetorkare på din Dodge Charger 2011 och uppåt? Då är det 600/530mm...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
I detta blogginlägg reder vi ut vilka slags vindrutetorkare som passar till Peugeot...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Torkarbladen på Tesla Model Y är en slitagedel som behöver bytas med jämna mellanrum,...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Slitna vindrutetorkare på din Dodge Charger 2011 och uppåt? Då är det 600/530mm...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
I detta blogginlägg reder vi ut vilka slags vindrutetorkare som passar till Peugeot...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Torkarbladen på Tesla Model Y är en slitagedel som behöver bytas med jämna mellanrum,...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Nu packar vi paketen med stil, eller ja det är i alla fall en ny packtejp som används,...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Vi har torkarblad till din Scania PGRT 2004-uppåt! Dessa lastbilar behöver heavy duty...

Läs mer

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

160mm Torkarblad...

129,00 kr